Proyecciones a 12 meses
Trace un panorama mes a mes de ingresos, costos y efectivo. Los números aproximados están bien — los prestamistas esperan estimaciones aquí, y los asesores gratuitos de nuestra página de ayuda gratuita pueden ponerlos a prueba con usted.
Estas proyecciones son gratuitas y no requieren cuenta; sus números se quedan en su navegador. Guardar, imprimir y exportar usan una cuenta gratuita y verificada.
Estas son sus propias estimaciones de planificación. La fila de servicio de deuda es un marcador de posición — su prestamista fija el número real. Nada en esta página cotiza una tasa, un pago, un plazo ni una aprobación.
Optional repayment-capacity self-check
Enter cash flow only if you know it from financials or projections. Leave blank if unknown.
| Fila | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Año 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IngresosDinero que entra por ventas este mes, antes de cualquier costo. | $0 | ||||||||||||
| Costo de lo vendidoCostos directos de lo que vende — ingredientes, materiales, mercancía al por mayor, mano de obra directa. | $0 | ||||||||||||
| Ganancia brutaIngresos menos costo de lo vendido. Se calcula automáticamente. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Rent or mortgage payment on your business space. | $0 | ||||||||||||
| Wages, payroll taxes, and benefits for employees (not the owner's draw). | $0 | ||||||||||||
| Power, water, internet, phone. | $0 | ||||||||||||
| Business insurance premiums. | $0 | ||||||||||||
| Ads, website, printing, sponsorships. | $0 | ||||||||||||
| Regular costs that don't fit above — subscriptions, supplies, fees. | $0 | ||||||||||||
| Ganancia operativaGanancia bruta menos gastos operativos. Se calcula automáticamente. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Retiro del dueñoDinero que el dueño retira como pago personal. | $0 | ||||||||||||
| Servicio de deuda estimado — su prestamista fija el número realUn marcador de posición para ver el efecto de un futuro pago de préstamo. Su prestamista fija el número real — esta herramienta nunca cotiza pagos. | $0 | ||||||||||||
| Efectivo finalEfectivo al cierre del mes: el efectivo del mes anterior más la ganancia operativa, menos el retiro del dueño y el marcador de servicio de deuda. Se calcula automáticamente. | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Estos archivos se quedan en su dispositivo — no los envíe por correo a nadie en quien no confíe.
Inicie sesión para guardar este trabajo en su cuenta privada.